Fat in foods
음식 | 포화지방 (%) | 단일불포화지방 (%) | 다중불포화지방 (%) |
---|---|---|---|
버터 | 68 | 28 | 4 |
전지유 | 65 | 28 | 7 |
달걀 | 36 | 42 | 22 |
소고기 (목초 사육) | 50 | 45 | 5 |
연어 (양식) | 29 | 35 | 36 |
연어 (자연산) | 17 | 37 | 46 |
올리브유 | 14 | 75 | 11 |
옥수수유 | 14 | 29 | 57 |
카놀라유 | 7 | 64 | 29 |
플락시드유 | 9 | 20 | 71 |
홍화씨유 | 7 | 15 | 78 |
땅콩 | 14 | 53 | 33 |
아몬드 | 8 | 66 | 26 |
아보카도 | 16 | 71 | 13 |
Footnotes
-
Oregon State University, Linus Pauling Institute ↩